TRASPARENZA
SOGGETTO EROGANTE | CODICE FISCALE | DATA DI INCASSO | CAUSALE | IMPORTO € |
---|---|---|---|---|
FONDAZIONE CRASTI | 92023240051 | 20/02/2018 | DATA MANAGEMENT | 18.000,00 |
COMUNE DI CANELLI | 00084540053 | 31/05/2018 | CONTRIB. STRAORDINARIO | 1.500,00 |
MINISTERO LAVORO E POLITICHE SOCIALI | 80237250586 | 16/08/2018 | CINQUE PER MILLE | 11.886,39 |
COMUNE DI CANELLI | 00084540053 | 26/11/2018 | CONTRIB. ORDINARIO | 1.895,21 |
LEGGE 4 AGOSTO 2017 nr. 124 – articolo 1, commi 125 – 129
Adempimento degli obblighi di trasparenza e di pubblicità
ANNO RIFERIMENTO 2019
Contributi da parte di enti della Pubblica Amministrazione e soggetti equiparati
A.S.T.R.O. ODV
CF: 92034540051
SOGGETTO EROGANTE | CODICE FISCALE | DATA DI INCASSO | CAUSALE | IMPORTO € |
---|---|---|---|---|
FONDAZIONE CRASTI | 92023240051 | 26/02/2019 | DATA MANAGEMENT | 20.000,00 |
FONDAZIONE CRTO | 97542550013 | 28/05/2019 | PROGETTO ONCOEMATOLOGIA | 8.000,00 |
COMUNE DI CANELLI | 00084540053 | 20/12/2019 | CONTRIBUTO ORDINARIO | 1.452,65 |
RETE ONCOLOGICA PIEMONTE E VALLE D’AOSTA/ASL AT | 10771180014 | 21/05/2019 | PROGETTO PROTEZIONE FAMIGLIE FRAGILI | 15.000,00 |
RETE ONCOLOGICA PIEMONTE E VALLE D’AOSTA/ASL AT | 10771180014 | 18/10/2019 | PROGETTO PROTEZIONE FAMIGLIE FRAGILI | 10.000,00 |
MINISTERO LAVORO E POLITICHE SOCIALI | 80237250586 | 07/08/2019 | 5×1000 | 10.198,20 |
LEGGE 4 AGOSTO 2017 nr. 124 – articolo 1, commi 125 – 129
Adempimento degli obblighi di trasparenza e di pubblicità
ANNO RIFERIMENTO 2020
Contributi da parte di enti della Pubblica Amministrazione e soggetti equiparati
A.S.T.R.O. ODV
CF: 92034540051
SOGGETTO EROGANTE | CODICE FISCALE | DATA DI INCASSO | CAUSALE | IMPORTO € |
---|---|---|---|---|
FONDAZIONE CRASTI | 92023240051 | 19/06/2020 | DATA MANAGEMENT | 12.000,00 |
COMUNE DI CANELLI | 00084540053 | 17/06/2020 | CONTRIBUTO ORDINARIO | 1.716,50 |
MINISTERO LAVORO E POLITICHE SOCIALI | 80237250586 | 30/07/2020 | 5×1000 | 10.368,90 |
MINISTERO LAVORO E POLITICHE SOCIALI | 80237250586 | 06/10/2020 | 5×1000 | 11.122,05 |
Rendiconto 5 x 1000 percepito il 30.07.2020 nel settore contributi (file in pdf)
Rendiconto 5 x 1000 percepito il 06.10.2020 nel settore contributi (file in pdf)